亚洲精品免费Ww久久|91中文字幕永久在线|999国产高清在线精品|亚洲日韩精品无码专区网|99精品国产一区二区电影|国产精品一区二区黑人巨大|国产V亚洲V天堂无码久久久|国产亚洲一区在线观看一区二区

石嘴山銀行麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)型理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

敬的投資者:

       石嘴山銀行麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)型理財(cái)產(chǎn)品凈值公告如下:
產(chǎn)品名稱 理財(cái)產(chǎn)品編碼 產(chǎn)品成立日期 凈值日期 單位凈值
(元/份)
累計(jì)單位凈值
(元/份)
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)1號(hào) C1088021000099 2023年8月31日 2023年12月31日 1.0103 1.0837
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)2號(hào) C1088021000103 2023年9月7日 2023年12月31日 1.0097 1.0829
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)3號(hào) C1088021000106 2023年9月14日 2023年12月31日 1.0091 1.0820
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)4號(hào) C1088021000118 2023年9月21日 2023年12月31日 1.0085 1.0807
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)7號(hào) C1088021000131 2023年11月2日 2023年12月31日 1.0049 1.0762
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)8號(hào) C1088021000135 2023年11月15日 2023年12月31日 1.0037 1.0747
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)9號(hào) C1088021000137 2023年11月22日 2023年12月31日 1.0032 1.0742
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)10號(hào) C1088021000141 2023年11月29日 2023年12月31日 1.0025 1.0735
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)11號(hào) C1088021000144 2023年12月6日 2023年12月31日 1.0020 1.0730
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)12號(hào) C1088021000149 2023年12月13日 2023年12月31日 1.0015 1.0725
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)13號(hào) C1088021000152 2023年12月20日 2023年12月31日 1.0009 1.0716
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)14號(hào) C1088021000155 2023年12月27日 2023年12月31日 1.0004 1.0711
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)15號(hào) C1088021000158 2023年7月5日 2023年12月31日 1.0150 1.0702
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)16號(hào) C1088022000003 2023年7月13日 2023年12月31日 1.0144 1.0696
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)18號(hào) C1088022000008 2023年8月16日 2023年12月31日 1.0115 1.0662
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)19號(hào) C1088022000014 2023年8月23日 2023年12月31日 1.0109 1.0653
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)20號(hào) C1088022000017 2023年9月27日 2023年12月31日 1.0079 1.0602
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)21號(hào) C1088022000030 2023年10月11日 2023年12月31日 1.0067 1.0587
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)22號(hào) C1088022000035 2023年10月18日 2023年12月31日 1.0062 1.0580
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)23號(hào) C1088022000038 2023年10月25日 2023年12月31日 1.0056 1.0574
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)25號(hào) C1088022000062 2023年7月19日 2023年12月31日 1.0139 1.0496
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)26號(hào) C1088022000069 2023年8月9日 2023年12月31日 1.0121 1.0478

 特此公告,感謝您對(duì)石嘴山銀行的關(guān)注!
                      
                                                                                                            石嘴山銀行股份有限公司
                                                                                                                   2024年1月2日