杭銀理財幸福99半年添益2018期理財
運行公告
尊敬的投資者:
杭銀理財幸福99半年添益2018期理財(產(chǎn)品代碼:TYG6M2018)最新運作周期已運行結(jié)束,產(chǎn)品運行正常。理財產(chǎn)品運行情況見下表:
運作周期 | 運作周期 | 運作天數(shù) | 確認日 | 單位凈值 | 累計凈值 | 申購價格 | 贖回價格 | 周期年化收益率 |
第11運作周期 | 2025-07-30至2026-01-27 | 182 | 2026-01-28 | |||||
第10運作周期 | 2025-01-22至2025-07-29 | 189 | 2025-07-30 | 1.1906 | 1.1906 | 1.1906 | 1.1906 | 2.1651% |
第9運作周期 | 2024-07-17至2025-01-21 | 189 | 2025-01-22 | 1.1774 | 1.1774 | 1.1774 | 1.1774 | 3.0829% |
第8運作周期 | 2024-01-10至2024-07-16 | 189 | 2024-07-17 | 1.1589 | 1.1589 | 1.1589 | 1.1589 | 3.5295% |
第7運作周期 | 2023-07-05至2024-01-09 | 189 | 2024-01-10 | 1.1381 | 1.1381 | 1.1381 | 1.1381 | 3.0334% |
第6運作周期 | 2022-12-21至2023-07-04 | 196 | 2023-07-05 | 1.1205 | 1.1205 | 1.1205 | 1.1205 | 3.7642% |
第5運作周期 | 2022-06-15至2022-12-20 | 189 | 2022-12-21 | 1.0983 | 1.0983 | 1.0983 | 1.0983 | 1.7029% |
第4運作周期 | 2021-12-08至2022-06-14 | 189 | 2022-06-15 | 1.0887 | 1.0887 | 1.0887 | 1.0887 | 4.8926% |
第3運作周期 | 2021-06-09至2021-12-07 | 182 | 2021-12-08 | 1.0618 | 1.0618 | 1.0618 | 1.0618 | 4.4009% |
第2運作周期 | 2020-12-09至2021-06-08 | 182 | 2021-06-09 | 1.0390 | 1.0390 | 1.0390 | 1.0390 | 3.8560% |
第1運作周期 | 2020-06-10至2020-12-08 | 182 | 2020-12-09 | 1.0194 | 1.0194 | 1.0194 | 1.0194 | 3.8907% |
杭銀理財幸福99半年添益2018期理財B款(產(chǎn)品代碼:TYG6M2018B)最新運作周期已運行結(jié)束,產(chǎn)品運行正常。理財產(chǎn)品運行情況見下表:
運作周期 | 運作周期 | 運作天數(shù) | 確認日 | 單位凈值 | 累計凈值 | 申購價格 | 贖回價格 | 周期年化收益率 |
第6運作周期 | 2025-07-30至2026-01-27 | 182 | 2026-01-28 | |||||
第5運作周期 | 2025-01-22至2025-07-29 | 189 | 2025-07-30 | 1.1936 | 1.1936 | 1.1936 | 1.1936 | 2.2589% |
第4運作周期 | 2024-07-17至2025-01-21 | 189 | 2025-01-22 | 1.1798 | 1.1798 | 1.1798 | 1.1798 | 3.1779% |
第3運作周期 | 2024-01-10至2024-07-16 | 189 | 2024-07-17 | 1.1607 | 1.1607 | 1.1607 | 1.1607 | 3.6275% |
第2運作周期 | 2023-07-05至2024-01-09 | 189 | 2024-01-10 | 1.1393 | 1.1393 | 1.1393 | 1.1393 | 3.1351% |
第1運作周期 | 2022-12-21至2023-07-04 | 196 | 2023-07-05 | 1.1211 | 1.1211 | 1.1211 | 1.1211 | 3.8659% |
杭銀理財幸福99半年添益2018期理財W款(產(chǎn)品代碼:TYG6M2018W)最新運作周期已運行結(jié)束,產(chǎn)品運行正常。理財產(chǎn)品運行情況見下表:
運作周期 | 運作周期 | 運作天數(shù) | 確認日 | 單位凈值 | 累計凈值 | 申購價格 | 贖回價格 | 周期年化收益率 |
第3運作周期 | 2025-07-30至2026-01-27 | 182 | 2026-01-28 | |||||
第2運作周期 | 2025-01-22至2025-07-29 | 189 | 2025-07-30 | 1.1906 | 1.1906 | 1.1906 | 1.1906 | 2.1651% |
第1運作周期 | 2024-07-17至2025-01-21 | 189 | 2025-01-22 | 1.1774 | 1.1774 | 1.1774 | 1.1774 | 3.0829% |
下一運作周期確認日如遇節(jié)假日,則順延。
特此公告。
注1:周期年化收益率計算公式為:
(當前確認日凈值-上一確認日凈值)/上一確認日凈值/(當周期運作天數(shù))*365*100%
注2:產(chǎn)品過往業(yè)績相關(guān)數(shù)據(jù)已經(jīng)產(chǎn)品托管人復(fù)核;
注3:理財產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來的表現(xiàn)及收益,理財非存款,市場有風險,投資須謹慎。
杭銀理財有限責任公司
2025年7月30日