南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)三個月73期封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品到期公告
尊敬的投資者:
本公司發(fā)行的理財產(chǎn)品已到期,現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
產(chǎn)品名稱 | 南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)三個月73期封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品 |
產(chǎn)品代碼 | ZZ700322500036 |
理財?shù)怯浘幋a | Z7003225000048 |
成立日 | 2025年03月12日 |
到期日 | 2025年06月19日 |
期限(天) | 99 |
產(chǎn)品凈值收益表現(xiàn)
銷售代碼 | 累計凈值 | 參考年化收益率 | 客戶收益 |
Y80073 | 1.0065 | 2.41% | 2,341,817.02 |
Y81073 | 1.0068 | 2.51% | 4,590,849.14 |
Y82073 | 1.0070 | 2.61% | 1,371,870.31 |
Y84073 | 1.0069 | 2.56% | 1,713,884.72 |
Y85073 | 1.0068 | 2.53% | 660,103.29 |
Y86073 | 1.0070 | 2.58% | 112,414.35 |
Y87073 | 1.0065 | 2.43% | 798,461.32 |
Y88073 | 1.0068 | 2.53% | 689,801.83 |
Y89073 | 1.0065 | 2.43% | 47,629.28 |
收費情況(以下費用包含所有子代碼產(chǎn)品費用):
費用名稱 | 金額(元) |
托管費 | 97,692.69 |
固定管理費 | 564,231.77 |
業(yè)績報酬 | 457,499.97 |
銷售費 | 681,969.02 |
申購費 | - |
贖回費 | - |
其他費用 | 200.00 |
注:1.清算資金將劃轉(zhuǎn)至投資者指定賬戶,具體到賬日期以產(chǎn)品說明書為準。
2.請繼續(xù)關(guān)注正在銷售的其他產(chǎn)品。
本行及產(chǎn)品管理人(南銀理財有限責(zé)任公司)將竭誠為您服務(wù)。感謝您一直以來對本行的支持與信賴!
特此公告。
南銀理財有限責(zé)任公司
2025年06月19日