南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)三個月56期封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品到期公告
尊敬的投資者:
本公司發(fā)行的理財產(chǎn)品已到期,現(xiàn)將有關情況公告如下:
產(chǎn)品名稱 | 南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)三個月56期封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品 |
產(chǎn)品代碼 | ZZ700322400489 |
理財?shù)怯浘幋a | Z7003224000236 |
成立日 | 2024年11月06日 |
到期日 | 2025年02月14日 |
期限(天) | 100 |
產(chǎn)品凈值收益表現(xiàn)
銷售代碼 | 累計凈值 | 參考年化收益率 | 客戶收益 |
Y80056 | 1.0073 | 2.68% | 3,786,505.96 |
Y81056 | 1.0076 | 2.78% | 9,587,004.89 |
Y82056 | 1.0079 | 2.88% | 5,576,431.41 |
Y83056 | 1.0081 | 2.98% | 1,086,393.01 |
Y84056 | 1.0079 | 2.88% | 316,599.48 |
Y85056 | 1.0077 | 2.83% | 1,155.24 |
Y86056 | 1.0077 | 2.83% | 541,578.80 |
Y87056 | 1.0073 | 2.68% | 254,251.78 |
收費情況(以下費用包含所有子代碼產(chǎn)品費用):
費用名稱 | 金額(元) |
托管費 | 149,762.40 |
固定管理費 | 214,806.55 |
業(yè)績報酬 | 1,005,277.13 |
銷售費 | 1,222,513.82 |
申購費 | - |
贖回費 | - |
其他費用 | 8,000.00 |
注:1.清算資金將劃轉至投資者指定賬戶,具體到賬日期以產(chǎn)品說明書為準。
2.請繼續(xù)關注正在銷售的其他產(chǎn)品。
本行及產(chǎn)品管理人(南銀理財有限責任公司)將竭誠為您服務。感謝您一直以來對本行的支持與信賴!
特此公告。
南銀理財有限責任公司
2025年02月14日