杭銀理財幸福99半年添益1801期理財
運行公告
尊敬的投資者:
杭銀理財幸福99半年添益1801期理財(產(chǎn)品代碼:TYG6M1801)最新運作周期已運行結束,產(chǎn)品運行正常。理財產(chǎn)品運行情況見下表:
運作周期 | 運作周期 | 運作天數(shù) | 確認日 | 單位凈值 | 累計凈值 | 申購價格 | 贖回價格 | 周期年化收益率 |
第13運作周期 | 2024-10-23至2025-04-29 | 189 | 2025-04-30 | |||||
第12運作周期 | 2024-04-17至2024-10-22 | 189 | 2024-10-23 | 1.2572 | 1.2572 | 1.2572 | 1.2572 | 2.8526% |
第11運作周期 | 2023-10-13至2024-04-16 | 187 | 2024-04-17 | 1.2389 | 1.2389 | 1.2389 | 1.2389 | 3.4961% |
第10運作周期 | 2023-04-07至2023-10-12 | 189 | 2023-10-13 | 1.2171 | 1.2171 | 1.2171 | 1.2171 | 3.4893% |
第9運作周期 | 2022-09-28至2023-04-06 | 191 | 2023-04-07 | 1.1955 | 1.1955 | 1.1955 | 1.1955 | 0.1920% |
第8運作周期 | 2022-03-23至2022-09-27 | 189 | 2022-09-28 | 1.1943 | 1.1943 | 1.1943 | 1.1943 | 5.1464% |
第7運作周期 | 2021-09-15至2022-03-22 | 189 | 2022-03-23 | 1.1633 | 1.1633 | 1.1633 | 1.1633 | 4.5540% |
第6運作周期 | 2021-03-17至2021-09-14 | 182 | 2021-09-15 | 1.1365 | 1.1365 | 1.1365 | 1.1365 | 4.1241% |
第5運作周期 | 2020-09-16至2021-03-16 | 182 | 2021-03-17 | 1.1136 | 1.1136 | 1.1136 | 1.1136 | 3.9107% |
第4運作周期 | 2020-03-17至2020-09-15 | 183 | 2020-09-16 | 1.0923 | 1.0923 | 1.0923 | 1.0923 | 4.3092% |
第3運作周期 | 2019-09-17至2020-03-16 | 182 | 2020-03-17 | 1.0692 | 1.0692 | 1.0692 | 1.0692 | 4.1350% |
第2運作周期 | 2019-03-14至2019-09-16 | 187 | 2019-09-17 | 1.0476 | 1.0476 | 1.0476 | 1.0476 | 4.4205% |
第1運作周期 | 2018-09-14至2019-03-13 | 181 | 2019-03-14 | 1.0244 | 1.0244 | 1.0244 | 1.0244 | 4.9204% |
杭銀理財幸福99半年添益1801期理財W款(產(chǎn)品代碼:TYG6M1801W)最新運作周期已運行結束,產(chǎn)品運行正常。理財產(chǎn)品運行情況見下表:
運作周期 | 運作周期 | 運作天數(shù) | 確認日 | 單位凈值 | 累計凈值 | 申購價格 | 贖回價格 | 周期年化收益率 |
第2運作周期 | 2024-10-23至2025-04-29 | 189 | 2025-04-30 | |||||
第1運作周期 | 2024-04-17至2024-10-22 | 189 | 2024-10-23 | 1.2572 | 1.2572 | 1.2572 | 1.2572 | 2.8526% |
下一運作周期確認日如遇節(jié)假日,則順延。
特此公告。
注1:周期年化收益率計算公式為:
(當前確認日凈值-上一確認日凈值)/上一確認日凈值/(當周期運作天數(shù))*365*100%
注2:產(chǎn)品過往業(yè)績相關數(shù)據(jù)已經(jīng)產(chǎn)品托管人復核;
注3:理財產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來的表現(xiàn)及收益,理財非存款,市場有風險,投資需謹慎。
石嘴山銀行股份有限公司
2024年10月23日