亚洲精品免费Ww久久|91中文字幕永久在线|999国产高清在线精品|亚洲日韩精品无码专区网|99精品国产一区二区电影|国产精品一区二区黑人巨大|国产V亚洲V天堂无码久久久|国产亚洲一区在线观看一区二区

  • 
    
  • 
    
  • 杭銀理財(cái)幸福99月添益1801期理財(cái)運(yùn)行公告

    杭銀理財(cái)幸福99月添益1801期理財(cái)

    運(yùn)行公告

    尊敬的投資者:

    杭銀理財(cái)幸福99月添益1801期理財(cái)(產(chǎn)品代碼:FRG1801)最新運(yùn)作周期已運(yùn)行結(jié)束,產(chǎn)品運(yùn)行正常。理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)行情況見下表:

    運(yùn)作周期 運(yùn)作周期 運(yùn)作天數(shù) 確認(rèn)日 單位凈值 累計(jì)凈值 申購(gòu)價(jià)格 贖回價(jià)格 周期年化收益率
    第71運(yùn)作周期 2024-08-07至2024-09-04 29 2024-09-05          
    第70運(yùn)作周期 2024-07-05至2024-08-06 33 2024-08-07 1.2315 1.2315 1.2315 1.2315 2.7010%
    第69運(yùn)作周期 2024-06-05至2024-07-04 30 2024-07-05 1.2285 1.2285 1.2285 1.2285 2.7794%
    第68運(yùn)作周期 2024-05-08至2024-06-04 28 2024-06-05 1.2257 1.2257 1.2257 1.2257 2.5575%
    第67運(yùn)作周期 2024-04-03至2024-05-07 35 2024-05-08 1.2233 1.2233 1.2233 1.2233 2.8208%
    第66運(yùn)作周期 2024-03-06至2024-04-02 28 2024-04-03 1.2200 1.2200 1.2200 1.2200 2.6767%
    第65運(yùn)作周期 2024-02-02至2024-03-05 33 2024-03-06 1.2175 1.2175 1.2175 1.2175 2.7321%
    第64運(yùn)作周期 2024-01-04至2024-02-01 29 2024-02-02 1.2145 1.2145 1.2145 1.2145 3.0125%
    第63運(yùn)作周期 2023-12-05至2024-01-03 30 2024-01-04 1.2116 1.2116 1.2116 1.2116 3.0200%
    第62運(yùn)作周期 2023-11-07至2023-12-04 28 2023-12-05 1.2086 1.2086 1.2086 1.2086 2.5937%
    第61運(yùn)作周期 2023-10-08至2023-11-06 30 2023-11-07 1.2062 1.2062 1.2062 1.2062 2.8309%
    第60運(yùn)作周期 2023-09-05至2023-10-07 33 2023-10-08 1.2034 1.2034 1.2034 1.2034 2.9490%
    第59運(yùn)作周期 2023-08-04至2023-09-04 32 2023-09-05 1.2002 1.2002 1.2002 1.2002 2.7627%
    第58運(yùn)作周期 2023-07-05至2023-08-03 30 2023-08-04 1.1973 1.1973 1.1973 1.1973 2.9541%
    第57運(yùn)作周期 2023-06-06至2023-07-04 29 2023-07-05 1.1944 1.1944 1.1944 1.1944 3.1693%
    第56運(yùn)作周期 2023-05-05至2023-06-05 32 2023-06-06 1.1914 1.1914 1.1914 1.1914 3.0719%
    第55運(yùn)作周期 2023-04-07至2023-05-04 28 2023-05-05 1.1882 1.1882 1.1882 1.1882 3.2996%
    第54運(yùn)作周期 2023-03-07至2023-04-06 31 2023-04-07 1.1852 1.1852 1.1852 1.1852 4.1873%
    第53運(yùn)作周期 2023-02-07至2023-03-06 28 2023-03-07 1.1810 1.1810 1.1810 1.1810 4.2079%
    第52運(yùn)作周期 2023-01-05至2023-02-06 33 2023-02-07 1.1772 1.1772 1.1772 1.1772 3.2983%
    第51運(yùn)作周期 2022-12-06至2023-01-04 30 2023-01-05 1.1737 1.1737 1.1737 1.1737 -1.9664%
    第50運(yùn)作周期 2022-11-08至2022-12-05 28 2022-12-06 1.1756 1.1756 1.1756 1.1756 -3.0974%
    第49運(yùn)作周期 2022-10-11至2022-11-07 28 2022-11-08 1.1784 1.1784 1.1784 1.1784 1.6614%
    第48運(yùn)作周期 2022-09-07至2022-10-10 34 2022-10-11 1.1769 1.1769 1.1769 1.1769 1.1871%
    第47運(yùn)作周期 2022-08-05至2022-09-06 33 2022-09-07 1.1756 1.1756 1.1756 1.1756 3.0189%
    第46運(yùn)作周期 2022-07-05至2022-08-04 31 2022-08-05 1.1724 1.1724 1.1724 1.1724 4.9416%
    第45運(yùn)作周期 2022-06-07至2022-07-04 28 2022-07-05 1.1675 1.1675 1.1675 1.1675 3.3583%
    第44運(yùn)作周期 2022-05-06至2022-06-06 32 2022-06-07 1.1645 1.1645 1.1645 1.1645 2.9461%
    第43運(yùn)作周期 2022-04-07至2022-05-05 29 2022-05-06 1.1615 1.1615 1.1615 1.1615 5.0045%
    第42運(yùn)作周期 2022-03-08至2022-04-06 30 2022-04-07 1.1569 1.1569 1.1569 1.1569 2.6348%
    第41運(yùn)作周期 2022-02-08至2022-03-07 28 2022-03-08 1.1544 1.1544 1.1544 1.1544 2.8292%
    第40運(yùn)作周期 2022-01-05至2022-02-07 34 2022-02-08 1.1519 1.1519 1.1519 1.1519 5.3386%
    第39運(yùn)作周期 2021-12-07至2022-01-04 29 2022-01-05 1.1462 1.1462 1.1462 1.1462 3.6341%
    第38運(yùn)作周期 2021-11-09至2021-12-06 28 2021-12-07 1.1429 1.1429 1.1429 1.1429 4.1191%
    第37運(yùn)作周期 2021-10-09至2021-11-08 31 2021-11-09 1.1393 1.1393 1.1393 1.1393 4.1484%
    第36運(yùn)作周期 2021-09-07至2021-10-08 32 2021-10-09 1.1353 1.1353 1.1353 1.1353 3.2241%
    第35運(yùn)作周期 2021-08-06至2021-09-06 32 2021-09-07 1.1321 1.1321 1.1321 1.1321 3.5373%
    第34運(yùn)作周期 2021-07-06至2021-08-05 31 2021-08-06 1.1286 1.1286 1.1286 1.1286 3.6628%
    第33運(yùn)作周期 2021-06-08至2021-07-05 28 2021-07-06 1.1251 1.1251 1.1251 1.1251 3.4852%
    第32運(yùn)作周期 2021-05-07至2021-06-07 32 2021-06-08 1.1221 1.1221 1.1221 1.1221 3.3644%
    第31運(yùn)作周期 2021-04-07至2021-05-06 30 2021-05-07 1.1188 1.1188 1.1188 1.1188 3.3805%
    第30運(yùn)作周期 2021-03-09至2021-04-06 29 2021-04-07 1.1157 1.1157 1.1157 1.1157 3.6203%
    第29運(yùn)作周期 2021-02-08至2021-03-08 29 2021-03-09 1.1125 1.1125 1.1125 1.1125 3.6307%
    第28運(yùn)作周期 2021-01-06至2021-02-07 33 2021-02-08 1.1093 1.1093 1.1093 1.1093 3.8019%
    第27運(yùn)作周期 2020-12-08至2021-01-05 29 2021-01-06 1.1055 1.1055 1.1055 1.1055 3.6538%
    第26運(yùn)作周期 2020-11-06至2020-12-07 32 2020-12-08 1.1023 1.1023 1.1023 1.1023 3.6332%
    第25運(yùn)作周期 2020-10-10至2020-11-05 27 2020-11-06 1.0988 1.0988 1.0988 1.0988 3.4536%
    第24運(yùn)作周期 2020-09-08至2020-10-09 32 2020-10-10 1.0960 1.0960 1.0960 1.0960 3.6542%
    第23運(yùn)作周期 2020-08-06至2020-09-07 33 2020-09-08 1.0925 1.0925 1.0925 1.0925 3.2492%
    第22運(yùn)作周期 2020-07-07至2020-08-05 30 2020-08-06 1.0893 1.0893 1.0893 1.0893 3.9218%
    第21運(yùn)作周期 2020-06-09至2020-07-06 28 2020-07-07 1.0858 1.0858 1.0858 1.0858 3.6117%
    第20運(yùn)作周期 2020-05-07至2020-06-08 33 2020-06-09 1.0828 1.0828 1.0828 1.0828 3.3812%
    第19運(yùn)作周期 2020-04-08至2020-05-06 29 2020-05-07 1.0795 1.0795 1.0795 1.0795 3.5075%
    第18運(yùn)作周期 2020-03-06至2020-04-07 33 2020-04-08 1.0765 1.0765 1.0765 1.0765 4.1252%
    第17運(yùn)作周期 2020-02-06至2020-03-05 29 2020-03-06 1.0725 1.0725 1.0725 1.0725 4.1208%
    第16運(yùn)作周期 2020-01-07至2020-02-05 30 2020-02-06 1.0690 1.0690 1.0690 1.0690 3.7675%
    第15運(yùn)作周期 2019-12-06至2020-01-06 32 2020-01-07 1.0657 1.0657 1.0657 1.0657 4.5131%
    第14運(yùn)作周期 2019-11-06至2019-12-05 30 2019-12-06 1.0615 1.0615 1.0615 1.0615 3.9095%
    第13運(yùn)作周期 2019-10-09至2019-11-05 28 2019-11-06 1.0581 1.0581 1.0581 1.0581 3.5826%
    第12運(yùn)作周期 2019-09-06至2019-10-08 33 2019-10-09 1.0552 1.0552 1.0552 1.0552 3.6809%
    第11運(yùn)作周期 2019-08-06至2019-09-05 31 2019-09-06 1.0517 1.0517 1.0517 1.0517 3.9315%
    第10運(yùn)作周期 2019-07-09至2019-08-05 28 2019-08-06 1.0482 1.0482 1.0482 1.0482 4.2421%
    第9運(yùn)作周期 2019-06-06至2019-07-08 33 2019-07-09 1.0448 1.0448 1.0448 1.0448 4.2508%
    第8運(yùn)作周期 2019-05-06至2019-06-05 31 2019-06-06 1.0408 1.0408 1.0408 1.0408 4.2006%
    第7運(yùn)作周期 2019-04-09至2019-05-05 27 2019-05-06 1.0371 1.0371 1.0371 1.0371 4.3153%
    第6運(yùn)作周期 2019-03-06至2019-04-08 34 2019-04-09 1.0338 1.0338 1.0338 1.0338 4.5886%
    第5運(yùn)作周期 2019-02-12至2019-03-05 22 2019-03-06 1.0294 1.0294 1.0294 1.0294 4.2010%
    第4運(yùn)作周期 2019-01-08至2019-02-11 35 2019-02-12 1.0268 1.0268 1.0268 1.0268 4.2832%
    第3運(yùn)作周期 2018-12-06至2019-01-07 33 2019-01-08 1.0226 1.0226 1.0226 1.0226 5.0121%
    第2運(yùn)作周期 2018-11-06至2018-12-05 30 2018-12-06 1.0185 1.017987 1.0185 1.0185 5.6759%
    第1運(yùn)作周期 2018-10-22至2018-11-05 15 2018-11-06 1.0142 1.013260 1.0142 1.0142 1.3456%

     

    杭銀理財(cái)幸福99月添益1801期理財(cái)B款(產(chǎn)品代碼:FRG1801B)最新運(yùn)作周期已運(yùn)行結(jié)束,產(chǎn)品運(yùn)行正常。理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)行情況見下表:

    運(yùn)作周期 運(yùn)作周期 運(yùn)作天數(shù) 確認(rèn)日 單位凈值 累計(jì)凈值 申購(gòu)價(jià)格 贖回價(jià)格 周期年化收益率
    第9運(yùn)作周期 2024-08-07至2024-09-04 29 2024-09-05          
    第8運(yùn)作周期 2024-07-05至2024-08-06 33 2024-08-07 1.2283 1.2283 1.2283 1.2283 2.7081%
    第7運(yùn)作周期 2024-06-05至2024-07-04 30 2024-07-05 1.2253 1.2253 1.2253 1.2253 2.7866%
    第6運(yùn)作周期 2024-05-08至2024-06-04 28 2024-06-05 1.2225 1.2225 1.2225 1.2225 2.6713%
    第5運(yùn)作周期 2024-04-03至2024-05-07 35 2024-05-08 1.2200 1.2200 1.2200 1.2200 2.7426%
    第4運(yùn)作周期 2024-03-06至2024-04-02 28 2024-04-03 1.2168 1.2168 1.2168 1.2168 2.6838%
    第3運(yùn)作周期 2024-02-02至2024-03-05 33 2024-03-06 1.2143 1.2143 1.2143 1.2143 2.8309%
    第2運(yùn)作周期 2024-01-04至2024-02-01 29 2024-02-02 1.2112 1.2112 1.2112 1.2112 2.9164%
    第1運(yùn)作周期 2023-12-05至2024-01-03 30 2024-01-04 1.2084 1.2084 1.2084 1.2084 -0.2013%

     

    杭銀理財(cái)幸福99月添益1801期理財(cái)C款(產(chǎn)品代碼:FRG1801C)最新運(yùn)作周期已運(yùn)行結(jié)束,產(chǎn)品運(yùn)行正常。理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)行情況見下表:

    運(yùn)作周期 運(yùn)作周期 運(yùn)作天數(shù) 確認(rèn)日 單位凈值 累計(jì)凈值 申購(gòu)價(jià)格 贖回價(jià)格 周期年化收益率
    第2運(yùn)作周期 2024-08-07至2024-09-04 29 2024-09-05          
    第1運(yùn)作周期 2024-07-05至2024-08-06 33 2024-08-07 1.2317 1.2317 1.2317 1.2317 2.8811%

     

    下一運(yùn)作周期確認(rèn)日如遇節(jié)假日,則順延。

    特此公告。

    注1:周期年化收益率計(jì)算公式為:
    (當(dāng)前確認(rèn)日凈值-上一確認(rèn)日凈值)/上一確認(rèn)日凈值/(當(dāng)周期運(yùn)作天數(shù))*365*100%
    注2:產(chǎn)品過往業(yè)績(jī)相關(guān)數(shù)據(jù)已經(jīng)產(chǎn)品托管人復(fù)核;
    注3:理財(cái)產(chǎn)品過往業(yè)績(jī)不代表其未來的表現(xiàn)及收益,理財(cái)非存款,市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

    石嘴山銀行股份有限公司

    2024年8月7日

    克拉玛依市| 扎鲁特旗| 阿荣旗| 萨迦县| 凭祥市| 九江县| 阳朔县| 永城市| 罗田县| 澜沧| 湟源县| 宝应县| 彰化市| 新乐市| 阜宁县| 霍林郭勒市| 尚义县| 兰溪市| 崇文区| 冕宁县| 朔州市| 黄龙县| 温州市| 北京市| 阜宁县| 金溪县| 荣昌县| 杨浦区| 达日县| 荥经县| 无极县| 岑巩县| 云阳县| 南和县| 西畴县| 汤原县| 淅川县| 额济纳旗| 龙胜| 师宗县| 甘德县|