杭銀理財-杭銀理財豐裕固收22008期理財計劃2022年第二季度及半年度報告 | ||
1、理財產品概況 | ||
產品名稱 | 杭銀理財豐裕固收22008期理財計劃 | |
產品代碼 | FYG22008 | |
產品登記編碼 | Z7002222000007 | |
產品風險評級 | 中低 | |
產品類型 | 封閉式固收類 | |
產品成立日 | 2022年1月29日 | |
產品到期日 | 2023年2月7日 | |
A份額業(yè)績比較基準 | 4.20% | |
C份額業(yè)績比較基準 | 4.25% | |
D份額業(yè)績比較基準 | 4.45% | |
本報告期末存續(xù)規(guī)模(份) | 1,351,728,138.00 | |
本報告期末理財資產總凈值(元) | 1,378,211,496.10 | |
本報告期末主份額單位凈值(元) | 1.0196 | |
本報告期末主份額累計凈值(元) | 1.0196 | |
本報告期末A份額單位凈值(元) | 1.0195 | |
本報告期末A份額累計凈值(元) | 1.0195 | |
本報告期末C份額單位凈值(元) | 1.0197 | |
本報告期末C份額累計凈值(元) | 1.0197 | |
本報告期末D份額單位凈值(元) | 1.0206 | |
本報告期末D份額累計凈值(元) | 1.0206 | |
2、本報告期末投資組合報告 | ||
2.1標的資產分類 | ||
固定收益類資產占比 | 96% | |
權益類資產占比 | 4% | |
金融衍生類資產占比 | 0% | |
2.2前十大持倉資產 | ||
資產名稱 | 投資金額(元) | 投資比例 |
22南通高新01 | 250,000,000.00 | 18.14% |
22寧海寧東01 | 150,000,000.00 | 10.88% |
22宣城高新01 | 100,000,000.00 | 7.26% |
22惠州仲愷01 | 90,000,000.00 | 6.53% |
G19南潯1 | 85,762,695.89 | 6.22% |
16瀘扶貧項目NPB02 | 60,569,111.68 | 4.39% |
22嘉善經開MTN001 | 50,362,619.86 | 3.65% |
22溧水城建01 | 50,000,000.00 | 3.63% |
20浦口交通PPN001 | 46,746,942.53 | 3.39% |
22南沙資產MTN001 | 40,266,797.26 | 2.92% |
2.3非標債權資產信息 | ||
項目名稱 | 22南通高新01 | |
融資客戶 | 南通高新控股集團有限公司 | |
交易結構 | 其他(理財直融工具) | |
資產到期日 | 2023年2月6日 | |
風險狀況 | 正常 | |
收益分配方式 | 利隨本清式 | |
項目名稱 | 22寧海寧東01 | |
融資客戶 | 寧海寧東新城開發(fā)投資有限公司 | |
交易結構 | 其他(理財直融工具) | |
資產到期日 | 2023年1月29日 | |
風險狀況 | 正常 | |
收益分配方式 | 每年付息,到期一次還本 | |
項目名稱 | 22宣城高新01 | |
融資客戶 | 宣城高新投資發(fā)展有限公司 | |
交易結構 | 其他(理財直融工具) | |
資產到期日 | 2023年2月6日 | |
風險狀況 | 正常 | |
收益分配方式 | 利隨本清式 | |
項目名稱 | 22惠州仲愷01 | |
融資客戶 | 惠州仲愷城市發(fā)展集團有限公司 | |
交易結構 | 其他(理財直融工具) | |
資產到期日 | 2023年2月6日 | |
風險狀況 | 正常 | |
收益分配方式 | 利隨本清式 | |
項目名稱 | 22溧水城建01 | |
融資客戶 | 南京溧水城市建設集團有限公司 | |
交易結構 | 其他(理財直融工具) | |
資產到期日 | 2022年12月15日 | |
風險狀況 | 正常 | |
收益分配方式 | 利隨本清式 | |
2.4投資組合流動性風險 | ||
本產品屬于封閉式固收類,報告期內管理人合理安排資產結構,嚴格按照產品說明書約定的投資范圍、比例等要求進行投資管理,流動性風險可控。 | ||
注: 1、本報告期末數(shù)據以該產品本報告期內最后一周凈值公告的估值日數(shù)據為準。 2、理財產品托管人杭州銀行股份有限公司根據托管協(xié)議規(guī)定,復核了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述。 |