關聯方類別 | 交易余額 | 占本行資本凈額比例(%) | 其中:最大單戶交易余額 | 占本行資本凈額比例(%) | 其中:最大關聯集團交易余額 | 占本行資本凈額比例(%) |
關聯法人 | 39607.81 | 8.17 | 23171.83 | 4.78 | 23171.83 | 4.78 |
關聯自然人 | 29.18 | 0.01 | 29.18 | 0.01 | / | / |
合計 | 39636.99 | 8.18 | / | / | / | / |
關聯方名稱 | 本季度交易金額 | 本年累計交易金額 |
/ | / | / |
合計 |
服務交易類別 | 交易內容 | 交易方向 | 本季度交易金額 | 本年累計交易金額 |
/ | / | / | / | / |
合計 |
關聯自然人 | 存款余額 | 其他關聯交易 |
關聯自然人 | 6129.75 | / |
關聯法人 | / | / |
合計 | 6129.75 | / |